(주)삼호정공(볼트)
메뉸

메인(홈)으로 바로가기 Home > 제품소개 > 육각 렌치볼트

육각 렌치볼트

출장안마,출장마사지,출장홈타이출장안마,출장마사지

 
 
■ METRIC (KS B 1002 JIS B 1180)
Unit : mm
Nom
Size
d
d1 D H B m R K C S
최대 최소 최대 최소 최대 최대 최소 최대 최소 approx 최대 approx min Thread
Length
M3 3.0 2.86 6.0 5.7 1.7 2.046 2.006 1.2 0.95 0.1 0.8 0.25 12
4 4.0 3.82 8.0 7.6 2.3 2.566 2.506 1.8 1.55 0.2 1.0 0.3 14
5 5.0 4.82 10.0 9.6 2.8 3.066 3.006 2.3 2.05 0.2 1.2 0.3 16
6 6.0 5.82 12.0 11.6 3.3 4.085 4.010 2.5 2.25 0.3 1.5 0.4 18
8 8.0 7.78 16.0 15.6 4.4 5.085 5.010 3.5 3.2 0.5 1.8 0.4 22
10 10.0 9.78 20.0 19.5 5.5 6.085 6.010 4.4 4.1 0.5 2.2 0.5 26
12 12.0 11.73 24.0 23.5 6.5 8.103 8.013 4.6 4.3 1 2.5 0.5 30
16 16.0 15.73 30.0 29.5 7.5 10.103 10.013 5.3 5.0 1 3.0 0.5 38
 
■ METRIC (KS B 1002 JIS B 1180)
Unit : mm
Nom
Size
d
d1 D H B m R K C S
최대 최소 최대 최소 최대 최대 최소 최대 최소 approx 최대 approx min Thread
Length
M3 3.0 2.86 6.0 5.7 1.7 2.046 2.006 1.2 0.95 0.1 0.8 0.25 12
4 4.0 3.82 8.0 7.6 2.3 2.566 2.506 1.8 1.55 0.2 1.0 0.3 14
5 5.0 4.82 10.0 9.6 2.8 3.066 3.006 2.3 2.05 0.2 1.2 0.3 16
6 6.0 5.82 12.0 11.6 3.3 4.085 4.010 2.5 2.25 0.3 1.5 0.4 18
8 8.0 7.78 16.0 15.6 4.4 5.085 5.010 3.5 3.2 0.5 1.8 0.4 22
10 10.0 9.78 20.0 19.5 5.5 6.085 6.010 4.4 4.1 0.5 2.2 0.5 26
12 12.0 11.73 24.0 23.5 6.5 8.103 8.013 4.6 4.3 1 2.5 0.5 30
16 16.0 15.73 30.0 29.5 7.5 10.103 10.013 5.3 5.0 1 3.0 0.5 38
■ Tolerance on s
Unit : mm
Division of
S
Tolerance
 18
+2
0
18 ~ 30
+3
0
30 
+4
0
■ Tolerance on ℓ
Unit : mm
Division of
M3 ~ M10 M12 ~ M16
 50 ± 0.4 ± 0.5
50 ~ 120 ± 0.5 ± 0.6
120 ~ 250 ± 0.6 ± 0.7